Desa Lalonggotomi

Kec. Pondidaha
Kab. Konawe - Sulawesi Tenggara

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 126 23,29% 63 11,65% 63 11,65%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 101 18,67% 2 0,37% 99 18,30%
3 PELAJAR/MAHASISWA 75 13,86% 41 7,58% 34 6,28%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 5 0,92% 3 0,55% 2 0,37%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,18% 1 0,18% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 72 13,31% 65 12,01% 7 1,29%
10 PETERNAK 5 0,92% 4 0,74% 1 0,18%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,18% 1 0,18% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,18% 1 0,18% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 13 2,40% 12 2,22% 1 0,18%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 5 0,92% 3 0,55% 2 0,37%
19 BURUH HARIAN LEPAS 14 2,59% 14 2,59% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 23 4,25% 15 2,77% 8 1,48%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 2 0,37% 2 0,37% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,18% 1 0,18% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 4 0,74% 4 0,74% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 7 1,29% 7 1,29% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 0,55% 3 0,55% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,74% 1 0,18% 3 0,55%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,37% 2 0,37% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,18% 1 0,18% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 11 2,03% 2 0,37% 9 1,66%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,18% 1 0,18% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,18% 0 0,00% 1 0,18%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,74% 4 0,74% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 23 4,25% 9 1,66% 14 2,59%
85 PERANGKAT DESA 10 1,85% 9 1,66% 1 0,18%
86 KEPALA DESA 1 0,18% 1 0,18% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 24 4,44% 15 2,77% 9 1,66%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 541 100,00% 287 53,05% 254 46,95%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 541 100,00% 287 53,05% 254 46,95%

Diperbarui pada : 26 April 2024

Aparatur Desa

KEPALA DESA

Samsudin, S.Sos

KASI KESEJAHTERAAN

MUSTOFA

TAUFIQ INSAN.S.Hum

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

PANGGUNG NISMANTO

KEPALA DUSUN DUA

SUMARDI

Ketua RT 01

HAMZAH

KEPALA DUSUN TIGA

ASEP MANSUR

KETUA RT 06

M.PARJO

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

NGADIMAN

KEPALA URUSAN TU DAN UMUM

ROSNAWATI SARANANI

KEPALA URUSAN KEUANGAN

WIWIK KURNIAWATI

KEPALA URUSAN PERENCANAAN

HERMAN

KEPALA DUSUN 1

IMAS NURCAHYANINGSIH

KETUA RT 2

WAWAN SETIAWAN

KETUA RT O3

HERI MULYONO

KETUA RT O4

RASMIATI

KETUA RT 06

SAMSAR

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Lalonggotomi

Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:77
Kemarin:39
Total:45.197
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.97.14.83
Browser:Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.543.062.900,00Rp 571.922.900,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.443.062.900,00Rp 569.141.200,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp -100.000.000,00Rp 0,00

APBDes 2021 Pendapatan

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 942.353.000,00Rp 376.941.200,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 600.709.900,00Rp 194.981.700,00

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 522.469.100,00Rp 201.861.700,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 398.760.000,00Rp 198.179.500,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

AnggaranRealisasi
Rp 29.442.500,00Rp 3.700.000,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

AnggaranRealisasi
Rp 200.991.300,00Rp 0,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 291.400.000,00Rp 165.400.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-4.020268052960175
Longitude:122.22467422136108

Desa Lalonggotomi, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe - Sulawesi Tenggara

Buka Peta

Wilayah Desa