Website Resmi
Desa Lalonggotomi
Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe - Sulawesi Tenggara
Admin | 16 Mei 2023 | 110 Kali dibuka
Artikel
Admin
16 Mei 2023
110 Kali dibuka
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA LALONGGOTOMISEMESTER 1TAHUN ANGGARAN 2021 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.543.062.900,00 | 510.241.200,00 | 1.032.821.700,00 | 33,07 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 942.353.000,00 | 358.941.200,00 | 583.411.800,00 | 38,09 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 600.709.900,00 | 151.300.000,00 | 449.409.900,00 | 25,19 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.543.062.900,00 | 510.241.200,00 | 1.032.821.700,00 | 33,07 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 5.1. | Belanja Pegawai | 421.667.400,00 | 118.865.850,00 | 302.801.550,00 | 28,19 | ||
| 5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 68.208.000,00 | 20.700.000,00 | 47.508.000,00 | 30,35 | ||
| 5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 300.013.400,00 | 90.115.850,00 | 209.897.550,00 | 30,04 | ||
| 5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 6.096.000,00 | 0,00 | 6.096.000,00 | 0,00 | ||
| 5.1.4. | Tunjangan BPD | 47.350.000,00 | 8.050.000,00 | 39.300.000,00 | 17,00 | ||
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 408.295.500,00 | 92.861.700,00 | 315.433.800,00 | 22,74 | ||
| 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 43.140.900,00 | 19.261.700,00 | 23.879.200,00 | 44,65 | ||
| 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 190.540.000,00 | 61.400.000,00 | 129.140.000,00 | 32,22 | ||
| 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 64.553.500,00 | 12.200.000,00 | 52.353.500,00 | 18,90 | ||
| 5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | ||
| 5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 108.661.100,00 | 0,00 | 108.661.100,00 | 0,00 | ||
| 5.3. | Belanja Modal | 321.700.000,00 | 146.479.500,00 | 175.220.500,00 | 45,53 | ||
| 5.3.5. | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | 280.000.000,00 | 146.479.500,00 | 133.520.500,00 | 52,31 | ||
| 5.3.7. | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan | 41.700.000,00 | 0,00 | 41.700.000,00 | 0,00 | ||
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 291.400.000,00 | 147.400.000,00 | 144.000.000,00 | 50,58 | ||
| 5.4.1. | Belanja Tidak Terduga | 291.400.000,00 | 147.400.000,00 | 144.000.000,00 | 50,58 | ||
| JUMLAH BELANJA | 1.443.062.900,00 | 505.607.050,00 | 937.455.850,00 | 35,04 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 100.000.000,00 | 4.634.150,00 | 95.365.850,00 | 2.157,89 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 100.000.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 100.000.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | -100.000.000,00 | 0,00 | -100.000.000,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 4.634.150,00 | -4.634.150,00 | ||||
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
287
Populasi
254
Populasi
0
Populasi
541
287
LAKI-LAKI
254
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
541
TOTAL
Aparatur Desa
KEPALA DESA
Samsudin, S.Sos
KASI KESEJAHTERAAN
MUSTOFA
TAUFIQ INSAN.S.Hum
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
PANGGUNG NISMANTO
KEPALA DUSUN DUA
SUMARDI
Ketua RT 01
HAMZAH
KEPALA DUSUN TIGA
ASEP MANSUR
KETUA RT 06
M.PARJO
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
NGADIMAN
KEPALA URUSAN TU DAN UMUM
ROSNAWATI SARANANI
KEPALA URUSAN KEUANGAN
WIWIK KURNIAWATI
KEPALA URUSAN PERENCANAAN
HERMAN
KEPALA DUSUN 1
IMAS NURCAHYANINGSIH
KETUA RT 2
WAWAN SETIAWAN
KETUA RT O3
HERI MULYONO
KETUA RT O4
RASMIATI
KETUA RT 06
SAMSAR
Desa Lalonggotomi
Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Menu Kategori
Arsip Artikel
447 Kali dibuka
IQBAL Cell: Solusi Kebutuhan Handphone dan Pulsa Terlengkap di...
363 Kali dibuka
BPS Konawe Gelar Pendataan Potensi Desa (PODES)...
309 Kali dibuka
Waspada Cuaca Ekstrem, Hujan Deras dan Petir Ancam Lalonggotomi...
303 Kali dibuka
Perpaduan Pernikahan Adat Tolaki, Jawa, Bugis Jadi Satu diLalonggotomi...
301 Kali dibuka
Siswi MTs Ma'arif NU Pondidaha Terus Ukir Prestasi ...
10 Mei 2025
Waspada Cuaca Ekstrem, Hujan Deras dan Petir Ancam Lalonggotomi...
09 Mei 2025
Desa Lalonggotomi Aktif Ikuti Pendataan Awal Indeks Desa ID 2025...
29 April 2025
Desa Lalonggotomi Sukses Gelar Penilaian Lomba Evaluasi Pengembangan...
26 Mei 2024
Siswi MTs Ma'arif NU Pondidaha Terus Ukir Prestasi ...
09 Mei 2024
BPS Konawe Gelar Pendataan Potensi Desa (PODES)...

Kirim Komentar